| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 爐一 | ≥6mm | 永鋼 | 含稅 | 2580 | -- |
| 純一 | - | 永鋼 | 含稅 | 2650 | -- |
| 重一 | - | 永鋼 | 含稅 | 2600 | -- |
| 中廢 | - | 永鋼 | 含稅 | 2430 | -- |
| 小廢 | - | 永鋼 | 含稅 | 2270 | -- |
| 打包塊 | - | 永鋼 | 含稅 | 2560 | -- |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 爐一 | ≥6mm | 永鋼 | 含稅 | 2580 | -- |
| 純一 | - | 永鋼 | 含稅 | 2650 | -- |
| 重一 | - | 永鋼 | 含稅 | 2600 | -- |
| 中廢 | - | 永鋼 | 含稅 | 2430 | -- |
| 小廢 | - | 永鋼 | 含稅 | 2270 | -- |
| 打包塊 | - | 永鋼 | 含稅 | 2560 | -- |
