| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 優(yōu)二 | >6mm | 湘鋼 | 含稅 | 2570 | -- |
| 一級(jí)料 | >6mm | 湘鋼 | 含稅 | 2520 | -- |
| 二級(jí)料 | >4mm | 湘鋼 | 含稅 | 2630 | -- |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
| 優(yōu)二 | >6mm | 湘鋼 | 含稅 | 2570 | -- |
| 一級(jí)料 | >6mm | 湘鋼 | 含稅 | 2520 | -- |
| 二級(jí)料 | >4mm | 湘鋼 | 含稅 | 2630 | -- |
