| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 爐一 | >8mm | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2550 | -- |
| 重一 | >8mm | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2520 | -- |
| 剪中 | - | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2410 | -- |
| 重三 | - | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2450 | -- |
| 中一 | - | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2380 | -- |
| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項(xiàng) | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 爐一 | >8mm | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2550 | -- |
| 重一 | >8mm | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2520 | -- |
| 剪中 | - | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2410 | -- |
| 重三 | - | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2450 | -- |
| 中一 | - | 鑫瑞特鋼 | 含稅 | 2380 | -- |
