| 品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 52450 | 52950 | 跌500 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 96600 | 97000 | 跌400 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 14300 | 14350 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 14800 | 14850 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15200 | 15250 | 跌50 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 14750 | 14850 | 跌100 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 14200 | 14300 | 跌100 |










