| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52080-52300元/噸 | 52190 | -490 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52080-52160元/噸 | 52120 | -490 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52180-52300元/噸 | 52240 | -480 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 52050-52080元/噸 | 52065 | -495 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 52240-52300元/噸 | 52270 | -480 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14240-14280元/噸 | 14260 | -70 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13950-14050元/噸 | 14000 | -100 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13600-13750元/噸 | 13675 | -100 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7700-7800元/噸 | 7750 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14240-14280元/噸 | 14260 | -70 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14350-14450元/噸 | 14400 | -75 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14750元/噸 | 14750 | -75 |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 14800元/噸 | 14800 | -75 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14475元/噸 | 14475 | -75 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14475元/噸 | 14475 | -75 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14670-14770元/噸 | 14720 | -130 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14730-14830元/噸 | 14780 | -120 |
| 0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 20000元/噸 | 20000 | -120 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19850元/噸 | 19850 | 0 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19870元/噸 | 19870 | -120 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20010元/噸 | 20010 | -120 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | 0 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15770元/噸 | 15770 | -120 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15770元/噸 | 15770 | -120 |
| 0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
| 0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16810元/噸 | 16810 | -120 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 140500-143500元/噸 | 142000 | 250 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 96000-97100元/噸 | 96550 | -350 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97000-97200元/噸 | 97100 | -350 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 96000-96100元/噸 | 96050 | -300 |










