| 品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53050-53550元/噸 | 53300 | 525 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53050-53400元/噸 | 53225 | 525 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產、進口 | 53150-53550元/噸 | 53350 | 550 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 53000-53350元/噸 | 53175 | 525 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 53200-53550 | 53375 | 550 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產 | 14380-14420元/噸 | 14400 | 50 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產 | 14100-14250元/噸 | 14175 | 100 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產 | 13800-13900元/噸 | 13850 | 100 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產 | 7750-7850元/噸 | 7800 | 50 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產 | 14390-14430元/噸 | 14410 | 60 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產 | 14450-14550元/噸 | 14500 | 150 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14850元/噸 | 14850 | 150 |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14900元/噸 | 14900 | 150 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14575元/噸 | 14575 | 150 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14550元/噸 | 14550 | 150 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產、進口 | 15000-15100元/噸 | 15050 | 100 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產、進口 | 15080-15180元/噸 | 15130 | 100 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20350元/噸 | 20350 | 130 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20230元/噸 | 20230 | 100 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20220元/噸 | 20220 | 100 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20260元/噸 | 20260 | 100 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15350元/噸 | 15350 | 200 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16120元/噸 | 16120 | 100 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16120元/噸 | 16120 | 100 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17160元/噸 | 17160 | 100 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產 | 142500-145000元/噸 | 143750 | -250 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產、進口 | 102100-103500元/噸 | 102800 | -150 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 103400-103600元/噸 | 103500 | -150 |
| 1#進口鎳 | 102000-102200元/噸 | 102100 | -350 |

















