| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52180-52450元/噸 | 52315 | 365 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52180-52320元/噸 | 52250 | 375 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52280-52450元/噸 | 52365 | 375 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 52100-52280元/噸 | 52190 | 380 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 52300-52450 | 52375 | 375 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14300-14340元/噸 | 14320 | 40 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13800-13950元/噸 | 13875 | 100 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13550-13650元/噸 | 13600 | 100 |
| 起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7650-7800元/噸 | 7725 | 25 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14300-14340元/噸 | 14320 | 40 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14100-14200元/噸 | 14150 | 150 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 14200元/噸 | 14200 | 200 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14350元/噸 | 14350 | 100 |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 14400元/噸 | 14400 | 100 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14075元/噸 | 14075 | 100 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14100元/噸 | 14100 | 100 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14920-15020元/噸 | 14970 | 130 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14970-15070元/噸 | 15020 | 130 |
| 0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 20210元/噸 | 20210 | 130 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20150元/噸 | 20150 | 100 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20110元/噸 | 20110 | 130 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20130元/噸 | 20130 | 130 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15100元/噸 | 15100 | 200 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16010元/噸 | 16010 | 130 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16010元/噸 | 16010 | 130 |
| 0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17050元/噸 | 17050 | 130 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 142500-144500元/噸 | 143500 | 1500 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 102100-103100元/噸 | 102600 | 2400 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 103000-103300元/噸 | 103150 | 2450 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 101900-102300元/噸 | 102100 | 2400 |










