| 品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產 | 260.99元/克 | 260.99 | 1.98 |
| 金 | 99.95% | 國產 | 258.76元/克 | 258.76 | -0.24 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產 | 4065-4075元/千克 | 4070 | 125 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產 | 4050-4060元/千克 | 4055 | 125 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產 | 4035-4045元/千克 | 4040 | 125 |
| 鉑 | 99.95% | 國產 | 301-309元/克 | 305 | 4 |
| 鈀 | 99.95% | 國產 | 162-164元/克 | 163 | 3 |
| 釕 | 99.95% | 國產 | 19-20元/克 | 19.5 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產 | 220-225元/克 | 222.5 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產 | 200-205元/克 | 202.5 | 0 |










