| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 15500-15700元/噸 | 15600 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 14350-14650元/噸 | 14500 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 14650-14850元/噸 | 14750 | 0 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 14950-15150元/噸 | 15050 | 0 |
| 鋁合金 | A380 | 國產(chǎn) | 16200-16400元/噸 | 16300 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價元素) | 上海 | 14550-14650元/噸 | 14600 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 123000-126000元/噸 | 124500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 15590-15790元/噸 | 15690 | 50 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 15890-16090元/噸 | 15990 | 50 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 53000-53500元/噸 | 53250 | 1000 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 50000-52500元/噸 | 51250 | 1000 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |

















