| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 259.01元/克 | 259.01 | 2.26 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 259元/克 | 259 | 2.64 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 3940-3950元/千克 | 3945 | 40 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 3925-3935元/千克 | 3930 | 40 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 3910-3920元/千克 | 3915 | 40 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 300-302元/克 | 301 | 5 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 159-161元/克 | 160 | 2 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 19-20元/克 | 19.5 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 220-225元/克 | 222.5 | 5 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 200-205元/克 | 202.5 | 0 |










