| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 262.09元/克 | 262.09 | -2.63 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 262.05元/克 | 262.05 | -2.55 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 3930-3940元/千克 | 3935 | -30 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 3915-3925元/千克 | 3920 | -30 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 3900-3910元/千克 | 3905 | -30 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 299-301元/克 | 300 | 3 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 159-161元/克 | 160 | -1 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 19-20元/克 | 19.5 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 215-220元/克 | 217.5 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 202-207元/克 | 204.5 | 0 |










