| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 15550-15750元/噸 | 15650 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 14350-14650元/噸 | 14500 | 50 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 14650-14850元/噸 | 14750 | 50 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 14950-15150元/噸 | 15050 | 50 |
| 鋁合金 | A380 | 國(guó)產(chǎn) | 16250-16450元/噸 | 16350 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 14500-14600元/噸 | 14550 | 0 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 123000-126000元/噸 | 124500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 15500-15700元/噸 | 15600 | 50 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 15800-16000元/噸 | 15900 | 50 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 52000-52500元/噸 | 52250 | 1000 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 49000-51500元/噸 | 50250 | 1000 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |










