| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 51450 | 51450 | 不變 | 
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 42400 | 42400 | 不變 | 
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 99200 | 99500 | 跌300 | 
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 15750 | 15800 | 跌50 | 
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10350 | 10350 | 不變 | 
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10600 | 10600 | 不變 | 
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 13850 | 13850 | 不變 | 
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12800 | 12800 | 不變 | 

 ??
??




















 
     