| 品名 | 規(guī)格 | 產地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銻錠 | ≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 57000-58000元/噸 | 57500 | 0 |
| 1#銻錠 | ≥99.85% | 湖南 | 58500-59500元/噸 | 59000 | 0 |
| 0#銻錠 | ≥99.91% | 湖南 | 59500-60500元/噸 | 60000 | 0 |
| 0#鎘錠、條 | ≥99.995% | 國產 | 17000-17500元/噸 | 17250 | 0 |
| 1#鎘錠、條 | ≥99.99% | 進口 | 16500-17000元/噸 | 16750 | 0 |
| 1#鉻 | ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) | 進口、國產 | 53500-56000元/噸 | 54750 | 0 |
| 電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 199000-210000元/噸 | 204500 | -1000 |
| 精鉍 | ≥99.99% | 國產 | 96000-99000元/噸 | 97500 | -1000 |
| 鍺錠 | 50 Ω/cm | 國產 | 11300-11600元/千克 | 11450 | 0 |
| 鎵 | ≥99.99% | 國產 | 1600-1670元/千克 | 1635 | 0 |
| 銦 | ≥99.99% | 國產 | 4250-4300元/千克 | 4275 | 0 |
| 碲 | ≥99.99% | 國產 | 890-920元/千克 | 905 | -10 |
| 金屬砷 | ≥99.5% | 國產 | 8900-9700元/噸 | 9300 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.99% | 國產、進口 | 450-470元/千克 | 460 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.9% | 國產、進口 | 405-435元/千克 | 420 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 國產、進口 | 440-460元/千克 | 450 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.9% | 國產、進口 | 400-430元/千克 | 415 | 0 |
| 1#鎂錠(上海地區(qū)價) | ≥99.9% | 聞喜 | 15700-15900元/噸 | 15800 | 0 |
| 1#鎂錠(主產地價) | ≥99.9% | 聞喜 | 15100-15300元/噸 | 15200 | 50 |
| 鈣 | 98.5%還原(塊) | 國產 | 19000-20000元/噸 | 19500 | 0 |
| 鈣 | 99%電解(塊) | 國產 | 36000-40000元/噸 | 38000 | 0 |
| 鉀(工業(yè)級) | ≥98.5% | 國產 | 85000-95000元/噸 | 90000 | 0 |
| 鈉(工業(yè)級) | ≥99.7% | 國產 | 15000-17000元/噸 | 16000 | 0 |
| 鈹 | ≥99% | 國產 | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99%工業(yè)級、電池級 | 國產 | 380000-430000元/噸 | 405000 | 0 |
| 海綿鈦 | ≥99.6% | 國產 | 48-53元/千克 | 50.5 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 國產 | 175-190元/千克 | 182.5 | 0 |
| 鈮 | ≥99% | 國產 | 800-850元/千克 | 825 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 國產 | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 |
| 錸 | 99.99% | 國產 | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 |
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國產 | 240-255元/千克 | 247.5 | 0 |
| 1# 鎢條 | ≥99.95% | 國產 | 350-380元/千克 | 365 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7%(袋裝) | 重慶、湖南、青海 | 12300-12400元/噸 | 12350 | 100 |
| 電解錳 | 99.7%(桶裝) | 重慶、湖南、青海 | 13300-13400元/噸 | 13350 | 100 |
| 金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 11600-11800元/噸 | 11700 | 0 |
| 金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 11800-12200元/噸 | 12000 | 0 |
| 金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 13000-13500元/噸 | 13250 | 0 |
| 金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 14300-14700元/噸 | 14500 | 0 |

















