| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 51150-51480元/噸 | 51315 | 365 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 51150-51250元/噸 | 51200 | 365 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 51320-51480元/噸 | 51400 | 365 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 51050-51170元/噸 | 51110 | 370 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 51350-51480 | 51415 | 365 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 14380-14420元/噸 | 14400 | 20 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國(guó)產(chǎn) | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國(guó)產(chǎn) | 13350-13450元/噸 | 13400 | 0 |
| 起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國(guó)產(chǎn) | 7550-7700元/噸 | 7625 | 0 |
| 長(zhǎng)江快訊 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 14380-14420元/噸 | 14400 | 10 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國(guó)產(chǎn) | 13700-13800元/噸 | 13750 | 25 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 14000元/噸 | 14000 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14100元/噸 | 14100 | 25 |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 14150元/噸 | 14150 | 25 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13825元/噸 | 13825 | 25 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 13825元/噸 | 13825 | 25 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 14640-14740元/噸 | 14690 | 40 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 14690-14790元/噸 | 14740 | 40 |
| 0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 19930元/噸 | 19930 | 40 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19820元/噸 | 19820 | 70 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19830元/噸 | 19830 | 40 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19720元/噸 | 19720 | 40 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15000元/噸 | 15000 | -300 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15730元/噸 | 15730 | 40 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15730元/噸 | 15730 | 40 |
| 0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16770元/噸 | 16770 | 40 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國(guó)產(chǎn) | 136500-138500元/噸 | 137500 | 0 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 98800-99800元/噸 | 99300 | 150 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 99800-99900元/噸 | 99850 | 200 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 98800-98900元/噸 | 98850 | 200 |










