| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 50750-51150元/噸 | 50950 | 200 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 50750-50920元/噸 | 50835 | 220 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 50920-51150元/噸 | 51035 | 200 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 50650-50830元/噸 | 50740 | 200 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 50950-51150 | 51050 | 200 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 14360-14400元/噸 | 14380 | 30 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國(guó)產(chǎn) | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國(guó)產(chǎn) | 13350-13450元/噸 | 13400 | 0 |
| 起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國(guó)產(chǎn) | 7550-7700元/噸 | 7625 | 0 |
| 長(zhǎng)江快訊 | Al99.70 | 國(guó)產(chǎn) | 14370-14410元/噸 | 14390 | 30 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國(guó)產(chǎn) | 13650-13800元/噸 | 13725 | 0 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 14000元/噸 | 14000 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14075元/噸 | 14075 | 0 |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 14125元/噸 | 14125 | 0 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13800元/噸 | 13800 | 0 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 13800元/噸 | 13800 | 0 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 14600-14700元/噸 | 14650 | 40 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 40 |
| 0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 19890元/噸 | 19890 | 40 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19750元/噸 | 19750 | 50 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19790元/噸 | 19790 | 40 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19680元/噸 | 19680 | 40 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15300元/噸 | 15300 | -100 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15690元/噸 | 15690 | 40 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15690元/噸 | 15690 | 40 |
| 0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16730元/噸 | 16730 | 40 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國(guó)產(chǎn) | 136500-138500元/噸 | 137500 | -250 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 98600-99700元/噸 | 99150 | 1400 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 99500-99800元/噸 | 99650 | 1350 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 98500-98800元/噸 | 98650 | 1450 |










