| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 51400 | 50950 | 漲450 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 95100 | 96300 | 漲1200 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山東 | 14450 | 14450 | 不變 |
| 鋁板 | 2-6*1000*2000 | --- | 國產(chǎn) | 14000 | 14000 | 不變 |
| 鋁板 | 0.5-0.8*1000*2000 | --- | 國產(chǎn) | 13500 | 13500 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 14500 | 14500 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 通化 | 13800 | 13800 | 不變 |
| 錫錠 | 1# | --- | 云南 | 137500 | 138000 | 漲500 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16500 | 16500 | 不變 |
| 紫銅棒 | φ90-φ300 | T2 | 洛陽 | 53300-54100 | 53300-54100 | 不變 |
| 黃銅棒 | φ5-φ300 | H62 | 洛陽 | 42900-45100 | 42900-45100 | 不變 |
| 黃銅板 | 0.4-10*600*2000 | H62 | 洛陽 | 43900-44200 | 43900-44200 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.5-40*600*1500 | T3 | 洛陽 | 55800-56200 | 55800-56200 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽 | 56300-56700 | 56300-56700 | 不變 |

















