| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 50750-51220元/噸 | 50985 | 385 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 50750-51050元/噸 | 50900 | 380 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 50850-51220元/噸 | 51035 | 395 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 50700-50980元/噸 | 50840 | 380 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 50870-51250 | 51060 | 410 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14310-14350元/噸 | 14330 | 20 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 13600-13700元/噸 | 13650 | 0 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13350-13450元/噸 | 13400 | 0 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7550-7700元/噸 | 7625 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14310-14350元/噸 | 14330 | 30 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 13650-13800元/噸 | 13725 | 0 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 14000元/噸 | 14000 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14075元/噸 | 14075 | 0 |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 14125元/噸 | 14125 | 0 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 13800元/噸 | 13800 | 0 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 13800元/噸 | 13800 | 0 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14660-14760元/噸 | 14710 | 10 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14710-14810元/噸 | 14760 | 10 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19940元/噸 | 19940 | 10 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19800元/噸 | 19800 | 20 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 19850元/噸 | 19850 | 10 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 19730元/噸 | 19730 | 10 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15750元/噸 | 15750 | 10 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15750元/噸 | 15750 | 10 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16790元/噸 | 16790 | 10 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 137000-138500元/噸 | 137750 | 250 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 96300-97400元/噸 | 96850 | 1150 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 97400-97500元/噸 | 97450 | 1250 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 96200-96400元/噸 | 96300 | 1100 |










