| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 53950 | 53550 | 漲400 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 46700 | 46500 | 漲200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 105400 | 105400 | 不變 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 16150 | 16050 | 漲100 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10450 | 10350 | 漲100 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 10700 | 10600 | 漲100 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 13950 | 13950 | 不變 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 12800 | 12800 | 不變 |

















