|
上海長江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無錫有色金屬
|
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價
|
今日基本金屬
|
|
今日金屬粉末價格
|
今日金屬化工價格
|
今日云南個舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 53450 | 53650 | 跌200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 106800 | 107000 | 跌200 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14500 | 14500 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14650 | 14650 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 13850 | 13850 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 146000 | 146000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17600 | 17900 | 跌300 |

















