|
上海長(zhǎng)江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無(wú)錫有色金屬
|
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽(yáng)有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
|
品名
|
規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
| 金 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 298.02元/克 | 298.02 | 0.82 |
| 金 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 298.01元/克 | 298.01 | 0.91 |
| 1#銀 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 4825-4835元/千克 | 4830 | 40 |
| 2#銀 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 4810-4820元/千克 | 4815 | 40 |
| 3#銀 | 99.90% | 國(guó)產(chǎn) | 4795-4805元/千克 | 4800 | 40 |
| 鉑 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 313-314元/克 | 313.5 | 6 |
| 鈀 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 154-155元/克 | 154.5 | 1 |
| 釕 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 21-22元/克 | 21.5 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 290-300元/克 | 295 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 235-245元/克 | 240 | 0 |

















