| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 金川 | 58200 | 58500 | 跌300 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 129600 | 131600 | 跌2000 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 廣州 | 14750 | 14800 | 跌50 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 16400 | 16400 | 不變 |
| 氧化鋅 | 99.70% | --- | 廣東 | 15150 | 15150 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 14550 | 14550 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 161500 | 162000 | 跌500 |










