| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57400-57650元/噸 | 57525 | 425 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57400-57500元/噸 | 57450 | 400 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 57520-57650元/噸 | 57585 | 460 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 57350-57450元/噸 | 57400 | 400 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 57550-57650 | 57600 | 450 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15040-15080元/噸 | 15060 | 0 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 14350-14550元/噸 | 14450 | 0 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 14150-14300元/噸 | 14225 | 0 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7800-8050元/噸 | 7925 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15040-15080元/噸 | 15060 | 0 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14700-14800元/噸 | 14750 | 25 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 16725元/噸 | 16725 | 25 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14875元/噸 | 14875 | 25 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14875元/噸 | 14875 | 25 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 15100-15200元/噸 | 15150 | 20 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 15150-15250元/噸 | 15200 | 20 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20250元/噸 | 20250 | 0 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20150元/噸 | 20150 | 50 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17750元/噸 | 17750 | 20 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18800元/噸 | 18800 | 30 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15900元/噸 | 15900 | 0 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16200元/噸 | 16200 | 20 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16200元/噸 | 16200 | 20 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17250元/噸 | 17250 | 20 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 154000-156500元/噸 | 155250 | 2500 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 120900-122000元/噸 | 121450 | 2550 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 121900-122000元/噸 | 121950 | 2500 |
| 1#進口鎳 | 120900-121000元/噸 | 120950 | 2650 |

















