| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 56100 | 56250 | 跌150 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 115800 | 115600 | 漲200 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15200 | 15200 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 16250 | 16250 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14450 | 14500 | 跌50 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15850 | 15900 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 14700 | 14750 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 151000 | 150500 | 漲500 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18800 | 18800 | 不變 |










