| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 56300 | 56050 | 漲250 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 115900 | 114700 | 漲1200 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 15200 | 15200 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15700 | 15700 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 16050 | 16050 | 不變 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 14800 | 14800 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 14800 | 14800 | 不變 |










