| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 55500-55650元/噸 | 55575 | 150 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 55500-55550元/噸 | 55525 | 175 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 55550-55650元/噸 | 55600 | 150 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 55450-55500元/噸 | 55475 | 165 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 55600-55650 | 55625 | 165 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15070-15110元/噸 | 15090 | 50 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 14800-14950元/噸 | 14875 | 0 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 14500-14600元/噸 | 14550 | 0 |
| 起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7900-8050元/噸 | 7975 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15070-15110元/噸 | 15090 | 50 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14800-15000元/噸 | 14900 | 0 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 16875元/噸 | 16875 | 0 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15025元/噸 | 15025 | 0 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14650-14750元/噸 | 14700 | 100 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14700-14800元/噸 | 14750 | 100 |
| 0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 19800元/噸 | 19800 | 100 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19200元/噸 | 19200 | 150 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17300元/噸 | 17300 | 100 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18250元/噸 | 18250 | 100 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15200元/噸 | 15200 | 50 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15750元/噸 | 15750 | 100 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15750元/噸 | 15750 | 100 |
| 0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16800元/噸 | 16800 | 100 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 147000-150000元/噸 | 148500 | -500 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 114700-115900元/噸 | 115300 | 0 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 115700-116000元/噸 | 115850 | 0 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 114600-114800元/噸 | 114700 | 0 |

















