| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 55750 | 56300 | 跌550 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 114100 | 115100 | 跌1000 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 15100 | 15150 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 15650 | 15700 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 16000 | 16050 | 跌50 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 14700 | 14700 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 14900 | 14950 | 跌50 |










