| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 |
|---|---|---|---|
| 銅 | 1# | 旺旺 上冶 江銅 | 57760-57860元/噸 |
| 鋁 | A00 | 陽新 兆豐 青銅峽 | 15270-15310元/噸 |
| 鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 15350-15450元/噸 |
| 鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 14850-15850元/噸 |
| 鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 14800-14850元/噸 |
| 鎳 | 1# | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 121400-122800元/噸 |
| 錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 150000-153000元/噸 |
| 無氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 59060-59160元/噸 |
| 漆包線 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 61010-65010元/噸 |
| 鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 214000-228000元/噸 |
| 銻 | 1# | 云南 廣西 | 72500-73500元/噸 |
| 銻 | 2# | 廣西 云南 | 71500-72500元/噸 |
| 金屬硅 | 553#-331# | 貴州 云南 福建 | 11200-13600元/噸 |
| 金屬硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14000-15000元/噸 |
| 鎂錠 | 廠標(biāo)1# | 河南 山西 | 18950-19050元/噸 |
| 電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 13350-14850元/噸 |
| MB超細(xì)鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 242-1020元/千克 |
| 金屬鉻 | 進(jìn)口 錦州 | 63000-64000元/噸 | |
| 鑄造鋁合金錠 | A356.2 | 山西兆豐 浙江金宇 | 16100-16790元/噸 |
| 鑄造鋁合金錠 | ZL102 | 浙江金宇 | 15700-15890元/噸 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 15700元/噸 |
| 硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 30000-35000元/噸 | |
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 33000-38500元/噸 |
| 白銀 | 1# | 國產(chǎn) | 6640-6660元/千克 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 山東 江蘇 | 58850-59350元/噸 |
| 鈀 | Pd>99.95% | 上海澤源 | 151-153元/克 |
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷商 | 173500元/噸 |
| 銅升貼水 | -120--20元/噸 |

















