| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 59250 | 59050 | 漲200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 127400 | 127000 | 漲400 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 15350 | 15350 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15900 | 15900 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 16250 | 16250 | 不變 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 15150 | 15100 | 漲50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 15500 | 15500 | 不變 |










