| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 58950-59130元/噸 | 59040 | -335 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 58950-59030元/噸 | 58990 | -310 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 59050-59130元/噸 | 59090 | -335 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 58900-58980元/噸 | 58940 | -310 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 59070-59150 | 59110 | -330 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15360-15400元/噸 | 15380 | -60 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 15200-15300元/噸 | 15250 | 0 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 14750-14850元/噸 | 14800 | 0 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 8000-8150元/噸 | 8075 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15360-15400元/噸 | 15380 | -60 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 15550-15700元/噸 | 15625 | -50 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 16500元/噸 | 16500 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17600元/噸 | 17600 | -50 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15750元/噸 | 15750 | -50 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15850元/噸 | 15850 | -50 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 15050-15150元/噸 | 15100 | -100 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 15100-15200元/噸 | 15150 | -100 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19850元/噸 | 19850 | -100 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20000元/噸 | 20000 | -300 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17700元/噸 | 17700 | -100 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18600元/噸 | 18600 | -100 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15600元/噸 | 15600 | -200 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16150元/噸 | 16150 | -100 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16150元/噸 | 16150 | -100 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17200元/噸 | 17200 | -100 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 156500-160000元/噸 | 158250 | -500 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 128300-129800元/噸 | 129050 | -950 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 129700-130000元/噸 | 129850 | -1000 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 128200-128400元/噸 | 128300 | -1000 |

















