| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 358.35元/克 | 358.35 | 1.26 | 
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 358.42元/克 | 358.42 | 1.22 | 
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 7010-7020元/千克 | 7015 | 0 | 
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 6995-7005元/千克 | 7000 | 0 | 
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 6980-6990元/千克 | 6985 | 0 | 
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 338-340元/克 | 339 | 3 | 
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 158-160元/克 | 159 | -1 | 
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 34-36元/克 | 35 | 0 | 
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 290-300元/克 | 295 | 0 | 
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 260-262元/克 | 261 | 0 | 

 ??
??




















 
     