| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質 | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 59950 | 59650 | 漲300 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 124600 | 121100 | 漲3500 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 15550 | 15550 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 16100 | 16100 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 16450 | 16450 | 不變 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 15450 | 15400 | 漲50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 15700 | 15700 | 不變 |

















