| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 56000 | 55550 | 漲450 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 112700 | 111600 | 漲1100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 15350 | 15300 | 漲50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15900 | 15850 | 漲50 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 16250 | 16200 | 漲50 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 14650 | 14500 | 漲150 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 15000 | 14900 | 漲100 |










