| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 55250 | 55350 | 跌100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 116100 | 115700 | 漲400 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15500 | 15500 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 16550 | 16550 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14350 | 14350 | 不變 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15750 | 15750 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 15000 | 15000 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 145000 | 145000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18700 | 18700 | 不變 |

















