| 品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 56150 | 56000 | 漲150 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 125100 | 122400 | 漲1700 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 15800 | 15650 | 漲150 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 16850 | 16700 | 漲150 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14450 | 14400 | 漲50 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無(wú)錫 | 15900 | 15850 | 漲50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 14850 | 14800 | 漲50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 149000 | 148500 | 漲500 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 18100 | 18100 | 不變 |

















