| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 56800 | 57750 | 跌950 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 127600 | 129100 | 跌1500 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 16000 | 16050 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 17850 | 17900 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 國產(chǎn) | 16750 | 16800 | 跌50 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15150 | 15250 | 跌100 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 15600 | 15650 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 159000 | 160000 | 跌1000 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17900 | 17900 | 不變 |
| 紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽 | 69900-71100 | 69900-71100 | 不變 |
| 紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽 | 62300-64600 | 62300-64600 | 不變 |
| 黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 天津 | 48300-52400 | 48300-52400 | 不變 |










