| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 17000-17400元/噸 | 17200 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 16200-16500元/噸 | 16350 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 16500-16700元/噸 | 16600 | 0 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 16900-17100元/噸 | 17000 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 16250-16350元/噸 | 16300 | -50 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 147000-150000元/噸 | 148500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 15950-16150元/噸 | 16050 | -50 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 16250-16450元/噸 | 16350 | -50 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 57500-58000元/噸 | 57750 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 54500-57000元/噸 | 55750 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 175000-185000元/噸 | 180000 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 160000-170000元/噸 | 165000 | 0 |

















