| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云冶 | 58700 | 58800 | 跌100 |
| 銅精礦 | 18-25% | --- | 云南紅河 | 48450 | 48500 | 跌50 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 130700 | 130400 | 漲300 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 云鋁 | 17300 | 17300 | 不變 |
| 鋅精礦 | 0.45 | --- | 云南 | 10850 | 10900 | 跌50 |
| 鋅精礦 | 0.55 | --- | 云南 | 11100 | 11150 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 云南 | 14750 | 14800 | 跌50 |
| 鉛精礦 | 0.6 | --- | 云南 | 13150 | 13150 | 不變 |










