| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#云錫牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 0元/噸 | 0 | 0 |
| 1#云山牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 169000元/噸 | 169000 | 0 |
| 0#云象牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 0元/噸 | 0 | 0 |
| 1#寅生牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 165500元/噸 | 165500 | -500 |
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 57580-57680元/噸 | 57630 | 60 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 57580-57640元/噸 | 57610 | 90 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 57600-57680元/噸 | 57640 | 55 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 57550-57600元/噸 | 57575 | 85 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 57620-57680 | 57650 | 50 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 16000-16040元/噸 | 16020 | 10 |
| 2#精鉛 | pb99.97 | 國產(chǎn) | 15300-15400元/噸 | 15350 | 0 |
| 再生鉛 | pb98.5 | 國產(chǎn) | 14950-15150元/噸 | 15050 | 0 |
| 起動(dòng)型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7900-8100元/噸 | 8000 | 25 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 16010-16050元/噸 | 16030 | 10 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 15550-15750元/噸 | 15650 | 50 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 豫光 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價(jià)) | Pb99.994 | 水口山 | 17650元/噸 | 17650 | 50 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15800元/噸 | 15800 | 50 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價(jià)) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15800元/噸 | 15800 | 50 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 15190-15290元/噸 | 15240 | 50 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 15250-15350元/噸 | 15300 | 50 |
| 0#火炬(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 株冶 | 19750元/噸 | 19750 | 50 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19250元/噸 | 19250 | 50 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17950元/噸 | 17950 | 50 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18350元/噸 | 18350 | 0 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 16050元/噸 | 16050 | 0 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16300元/噸 | 16300 | 50 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16750元/噸 | 16750 | 0 |
| 0#豫光(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價(jià)) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17350元/噸 | 17350 | 50 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 164500-165500元/噸 | 165000 | 0 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 130000-131300元/噸 | 130650 | 500 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 131200-131500元/噸 | 131350 | 200 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 130000-130300元/噸 | 130150 | 750 |










