| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#云錫牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 0元/噸 | 0 | 0 |
| 1#云山牌錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 170000元/噸 | 170000 | 0 |
| 0#云象牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 171500元/噸 | 171500 | -500 |
| 1#寅生牌錫錠 | Sn99.95 | 國產(chǎn) | 168000元/噸 | 168000 | -1000 |
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 56770-56900元/噸 | 56835 | -1190 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 56770-56830元/噸 | 56800 | -1150 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 56800-56900元/噸 | 56850 | -1200 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 56750-56800元/噸 | 56775 | -1125 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 56820-56900 | 56860 | -1215 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15920-15950元/噸 | 15935 | -40 |
| 2#精鉛 | pb99.97 | 國產(chǎn) | 15300-15400元/噸 | 15350 | 0 |
| 再生鉛 | pb98.5 | 國產(chǎn) | 14950-15150元/噸 | 15050 | 0 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7900-8050元/噸 | 7975 | 0 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 15920-15960元/噸 | 15940 | -40 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 15500-15650元/噸 | 15575 | -100 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 17575元/噸 | 17575 | -100 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 15725元/噸 | 15725 | -100 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 15725元/噸 | 15725 | -100 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 15090-15190元/噸 | 15140 | -100 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 15150-15250元/噸 | 15200 | -100 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 19650元/噸 | 19650 | -100 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19000元/噸 | 19000 | -50 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 17850元/噸 | 17850 | -100 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 18350元/噸 | 18350 | -100 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 16050元/噸 | 16050 | -100 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 16200元/噸 | 16200 | -100 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 16650元/噸 | 16650 | -100 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 16000元/噸 | 16000 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17250元/噸 | 17250 | -100 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 166000-168000元/噸 | 167000 | -1000 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 130000-132200元/噸 | 131100 | -1550 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 132000-132500元/噸 | 132250 | -1000 |
| 1#進口鎳 | 130000-130500元/噸 | 130250 | -1500 |

















