| 國(guó)標(biāo)低氧桿(8mm) | 41100-41300 | 0 | 
| 1#光亮銅線 | 39900-40100 | 0 | 
| 火燒線(97-98%) | 39200-39500 | 0 | 
| 干凈水箱紫銅管 | 38900-39100 | 0 | 
| 2#銅(94-95%) | 37800-38100 | 0 | 
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 37100-37400 | 0 | 
| 美國(guó)黃雜銅(Fe<3%) | 28400-28600 | 0 | 
| 生鋁(Fe<3%) | 10700-10900 | 0 | 

 ??
??




















 
     