以下是黃金期貨19日?qǐng)?bào)價(jià) 單位:盧比/10克
----------------------------------------------------------
合約到期日期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
09/08/05 14,525 14,570 14,486 14,542 23,014 14,360
09/10/05 14,527 14,570 14,492 14,543 639 1,037
09/12/05 14,696 14,696 14,550 14,596 8 32
10/02/05 0 0 0 14,500 0 2
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
合約到期日期 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 成交量 持倉(cāng)量
09/08/05 14,525 14,570 14,486 14,542 23,014 14,360
09/10/05 14,527 14,570 14,492 14,543 639 1,037
09/12/05 14,696 14,696 14,550 14,596 8 32
10/02/05 0 0 0 14,500 0 2
----------------------------------------------------------

















