單位:元/噸
品種 型號 價格區(qū)間 均價 漲跌
佛山地區(qū)(鋁) 國產(chǎn)A00批售(送廠) 13880-13980 13930 -150
電工圓鋁桿(9.5mm) 14550-14650 14600 -150
鋁板1060(0.3-3mm) 16650-17250 16950 -150
鋁棒6063(§?-250) 13550-13850 13700 -150
電泳鋁材 19450-19650 19550 -150
噴涂鋁材 18850-19050 18950 -150
國標(biāo)磨砂鋁材 18050-18250 18150 -150
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 14600-14800 14700 0
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) 13300-13500 13400 0
合金壓鑄鋁錠(7#鋁) 12400-12600 12500 0
水箱鋁復(fù)錠 12650-12850 12750 -150
進口潔凈6063料 12000-12200 12100 -100
國產(chǎn)潔凈6063新料 12000-12200 12100 -100
國產(chǎn)潔凈6063舊料 11300-11400 11350 -100
破碎熟鋁(90-92%) 10200-10400 10300 0
破碎生鋁(91-93%) 10600-10800 10700 0
進口干凈6061料 10400-10600 10500 -100
佛山地區(qū)(銅) 電解銅 30900-31100 31000 -800
國產(chǎn)無氧桿8mm 32700-32900 32800 -700
低氧桿8mm(電阻合格) 32300-32500 32400 -600
佛山地區(qū)(鋅) 南華牌0#鋅(批售價) 9600-9800 9700 -150
廣西、云南0#鋅(電解)批售價 8850-9050 8950 -150
貴州1#鋅(火解)批售價 8750-8950 8850 -150
上海地區(qū)(鋁) 國產(chǎn)A00 13640-13740 13690 -80
上海地區(qū)(銅) 電解銅 32200-32400 32300 -900
國標(biāo)無氧桿(8mm) 34000-34200 34100 -600
國標(biāo)低氧桿(8mm) 33900-34100 34000 -700
黃雜銅FE<3% 18500-18700 18600 -300
上海地區(qū)(鋅) 0#鋅錠(電解) 9130-9350 9250 -100










