上海華通鉑銀交易市場有色金屬現(xiàn)貨行情 單位:元/噸
序號 品名 規(guī)格 開市價(jià) 價(jià)格范圍 昨收市價(jià) 倉庫 產(chǎn)地
1 陰極銅 標(biāo)準(zhǔn) 46300 46100-46300 48450 上海 國產(chǎn)、進(jìn)口
2 鋁錠 99.85% 13760 13750-13770 14040 上海、無錫 國產(chǎn)
3 鋁錠 99.7% 13710 13690-13730 13980 上海、無錫 國產(chǎn)
4 鉛錠 1# 16300 16200-16400 16600 上海、無錫 國產(chǎn)
5 鋅錠 0# 12250 12200-13200 12750 上海 國產(chǎn)
6 鋅錠 1# 12150 12100-12200 12650 上海 國產(chǎn)
7 鎳 1# 116000 113000-116000 124000 上海 進(jìn)口、國產(chǎn)
8 錫 1# 144000 137000-144000 145000 上海 國產(chǎn)










