| 品種 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 | 持倉 | 增減 | 庫存 | 增減 | 
| 7285 | 7315 | 7140 | 7210 | 89949 | 243020 | -854 | 170875 | 1700 | |
| 錫 | 16750 | 16875 | 16650 | 16800 | 4001 | 14774 | 92 | 13180 | -50 | 
| 鉛 | 3540 | 3550 | 3420 | 3475 | 18553 | 69410 | -546 | 41400 | -25 | 
| 2750 | 2780 | 2710 | 2775 | 34054 | 163650 | 523 | 82100 | 925 | |
| 2612 | 2634.5 | 2602.5 | 2630 | 126539 | 661442 | -2850 | 910375 | 75 | |
| 32150 | 32800 | 31750 | 32800 | 12712 | 56040 | 520 | 40536 | 552 | 

 ??
??




















 
     