標(biāo)王 熱搜: 五金電鍍  電鍍  鍍鋅  鍍金  鍍鎳  鍍錫  北京  市場  ,價(jià)格,  職場 
 
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊 ? 行情走勢 ? 正文

9月11日倫敦金屬交易所金屬期貨、現(xiàn)貨收盤行情

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2006-09-12??瀏覽次數(shù):401 ??關(guān)注:加關(guān)注
核心提示:9月11日倫敦金屬交易所金屬期貨、現(xiàn)貨收盤行情

名稱 開盤 最高 最低 最新 漲跌 買價(jià) 賣價(jià) 成交量 持倉量 昨收

LME03 7855 7855 7400 7465 -409.5 7450 7480 69576 223798 7874.5

LME03 2635 2635 2488 2505 -130 2500 2510 98470 520900 2635

LME03 28000 28000 27425 27650 -350 27550 27750 11959 49719 28000

LME03 9175 9200 8950 8975 -200 8925 9025 2583 15767 9175

LME03 3555 3555 3250 3280 -260 3260 3300 40090 128815 3540

LME03 1330 1331.5 1292.5 1297.5 -32.5 1290 1305 16980 57339 1330

鋁合金03 2335 2335 2215 2215 -120 2200 2230 - - 2335

場內(nèi)銅03 7650 7655 7480 7480 -335 7460 7460.5 5962 223798 7815

場內(nèi)鋁03 2588 2588 2500 2500 -137 2495 2496 6184 520900 2637

場內(nèi)鋅03 3390 3409 3250 3260 -250 3260 3400 4328 128815 3510

場內(nèi)鎳03 27500 27900 27500 27500 -350 27500 27505 738 49719 27850

場內(nèi)錫03 9125 9125 9050 9055 -95 9025 9050 673 15767 9150

場內(nèi)鉛03 1310 1325 1295 1295 -35 1296 1297 2081 57339 1330

LME銅現(xiàn) 7608 7608 7608 7608 -255 7605 7608 - - 7863

LME鋁現(xiàn) 2498.5 2498.5 2498.5 2498.5 -97.5 2498 2498.5 - - 2596

LME鎳現(xiàn) 29305 29305 29305 29305 -945 29300 29305 - - 30250

LME錫現(xiàn) 9000 9000 9000 9000 -200 8990 9000 - - 9200

LME鋅現(xiàn) 3410 3410 3410 3410 -180.5 3409.5 3410 - - 3590.5

LME鉛現(xiàn) 1328 1328 1328 1328 1 1327 1328 - - 1327  

 

分享到:
?
關(guān)鍵詞: 倫敦商品交易所
?
[ 資訊搜索 ]? [ 加入收藏 ]? [ 告訴好友 ]? [ 打印本文 ]? [ 關(guān)閉窗口 ]
?

?
點(diǎn)擊排行
推薦資訊
推薦圖文
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
                 ?|1?θ±? 310100103613
 
富源县| 青铜峡市| 鄢陵县| 武强县| 华亭县| 彰化市| 大庆市| 安陆市| 宜都市| 泰兴市| 景宁| 衡阳县| 澎湖县| 乐至县| 怀化市| 博白县| 东阳市| 白银市| 贡嘎县| 无为县| 甘谷县| 通辽市| 布拖县| 大田县| 乌什县| 平泉县| 垫江县| 资源县| 车险| 灌云县| 湘潭市| 威远县| 海门市| 石台县| 邹城市| 彭州市| 桂东县| 延津县| 汤原县| 鹤壁市| 仪陇县|