品種 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交 持倉 庫存
銅 8050 8050 7765 7815 -195 42483 223842+117 125150-2525
鋁 2682 2682 2630 2637 -33 100910 520012+5551 710300-1000
鉛 1320 1334 1310 1330 +12 18220 56893+41 74675-1075
鋅 3670 3670 3500 3510 -165 28176 128426+2343 165325-1300
錫 9325 9325 9055 9150 -25 3162 15608+320 11530-95
鎳 28550 28650 27800 27950 -500 11891 48843+642 7050+378










