品種 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交 持倉(cāng) 庫(kù)存
銅 8070 8100 7931 8010 -30 65219 223725-607 127675-600
鋁 2628 2685 2627 2670 +35 158613 514461+1749 711300-1900
鉛 1345 1345 1306 1318 -22 21271 56852+15 75750-425
鋅 3720 3730 3640 3675 -40 34748 126083+1686 166625-1200
錫 9300 9300 9180 9245 +165 3810 15288+322 11625+155
鎳 28650 28948 28250 28450 +550 7775 48201-1039 6672+312










