名稱 開盤 最高 最低 最新 漲跌 買價(jià) 賣價(jià) 成交量 持倉量 昨收
LME銅03 8045 8115 7930.5 8025 -10 8015 8035 65219 223725 8035
LME鋁03 2625.5 2685.5 2624 2680 60 2675 2685 158613 514461 2620
LME鎳03 28550 28948 28200 28450 12.5 28400 28500 7775 48201 28437.5
LME錫03 9200 9300 9150 9247.5 97.5 9245 9250 3810 15288 9150
LME鋅03 3710 3735 3640 3655 -50 3645 3665 34748 126083 3705
LME鉛03 1342.5 1348.5 1303 1320 -20 1315 1325 21271 56852 1340
鋁合金03 2315 2355 2315 2345 45 2340 2350 - - 2300
場內(nèi)銅03 8000 8040 7930 8010 -30 8015 8020 6929 223725 8040
場內(nèi)鋁03 2668 2685 2644 2670 35 2669 2670 9121 514461 2635
場內(nèi)鋅03 3660 3680 3650 3675 -40 3655 3660 3566 126083 3715
場內(nèi)鎳03 28450 28500 28250 28450 -100 28440 28450 1438 48201 28550
場內(nèi)錫03 9200 9275 9200 9200 25 9245 9250 1626 15288 9175
場內(nèi)鉛03 1312 1318 1310 1318 -22 1318 1320 3342 56852 1340
LME銅現(xiàn) 7980 7980 7980 7980 73.5 7970 7980 - - 7906.5
LME鋁現(xiàn) 2614 2614 2614 2614 77 2613 2614 - - 2537
LME鎳現(xiàn) 30210 30210 30210 30210 210 30205 30210 - - 30000
LME錫現(xiàn) 9205 9205 9205 9205 75 9200 9205 - - 9130
LME鋅現(xiàn) 3671.5 3671.5 3671.5 3671.5 36.5 3671 3671.5 - - 3635
LME鉛現(xiàn) 1330.5 1330.5 1330.5 1330.5 29.5 1330 1330.5 - - 1301

















