品種 開盤 最高 最低 收盤 成交量 持倉 增減 庫存 增減
銅 7650 7745 7600 7650 32206 222535 -605 128100 2700
錫 9025 9050 8975 9050 3659 14678 283 11760 -15
鉛 1235 1265 1235 1258 13758 55619 638 78125 -225
鋅 3465 3510 3450 3475 21764 123273 2351 170250 -2250
鋁 2500 2505 2485 2490 70308 508625 -3472 716175 -925
鎳 28800 28850 27425 27600 12100 49023 1191 5544 186










